通知公告
关于材料科学与工程学部2022年硕士研究生拟录取名单公示的通知
拟录取名单公布后的相关安排和注意事项请登录我校研究生招生信息网查看有关通知。
|              学部培养单位  |                          联系电话  |                          官网通知网址  |                          政审调档电话  |                          Email  |         
|              必赢线路检测中心  |                          010-62332721  |                          http:/xueyuangonggao/  |                          010-62332506  |             |
|              国家材料服役安全科学中心  |                          010-62332239  |                          http://ncms.ustb.edu.cn/tongzhigonggao/  |                          010-69730231  |                          教务邮箱:graduate@ncms.ustb.edu.cn 政审调档:yangchaohua@ustb.edu.cn  |         
|              新金属材料国家重点实验室  |                          010-62333046  |                          https://skl.ustb.edu.cn/yjspy/dsjs/index.htm  |                          010-62333046  |                                      政审调档:shidj@ustb.edu.cn  |         
|              工程技术研究院  |                          010-82376961  |                          http://iet.ustb.edu.cn/  |                          010-82376961  |                          教务邮箱:nercarxs@ustb.edu.cn  |         
|              钢铁共性技术协同创新中心  |                          010-62332052  |                          http://cicst.ustb.edu.cn/tongzhigonggao/  |                          010-62332052  |                                      
  |         
|              新材料技术研究院  |                          010-62334993  |                          https://adma.ustb.edu.cn/  |                          010-62333996  |                                      政审邮箱:xiaqing@ustb.edu.cn  |         
|              顺德研究生院  |                          0757-29995659  |                          http://sd.ustb.edu.cn/  |                          0757-29995659  |                          教务邮箱:bsygy@ustb.edu.cn  |         
![]()  |             035-材料学部2022年全国统考硕士研究生拟录名单公示.zip (511.04 KB) | 
                                     材料科学与工程学部
                                      2022年4月14日
            
                
    
